车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 330TSI DSG御尊版 | - | 24.39万 | 促 24.39万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG御尊版 | - | 25.79万 | 促 25.79万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG领尊版 | - | 25.89万 | 25.89万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG尊雅版 | - | 18.99万 | 促 18.99万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG尊荣版 | - | 21.19万 | 促 21.19万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG尊荣版 | - | 22.29万 | 促 22.29万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 L 280TSI DSG风尚版 | - | 16.98万 | 促 15.18万 1.80万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI 手动风尚版 | - | 15.58万 | 促 15.58万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI 手动舒适版 | - | 17.28万 | 促 17.28万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG舒雅版 | - | 19.98万 | 促 18.18万 1.80万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG舒适版 | - | 18.68万 | 促 18.68万 | 询价试驾>> |
2016款 L 280TSI DSG豪华版 | - | 21.98万 | 促 21.98万 | 询价试驾>> |
2016款 L 330TSI DSG豪华版 | - | 23.08万 | 促 23.08万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2011款 两厢 1.4L 手动致尚版 | - | 9.49万 | 促 9.49万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 手动风尚型 | - | 7.59万 | 促 7.59万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 自动风尚型 | - | 8.79万 | 促 7.69万 1.10万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适型 | - | 9.19万 | 促 9.19万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适型 | - | 10.39万 | 促 10.39万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华型 | - | 11.59万 | 促 11.59万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4TSI GTI | - | 14.69万 | 促 14.69万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 手动致乐版 | - | 8.59万 | 促 8.59万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 手动致尚版 | - | 9.99万 | 促 9.99万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 自动致尚版 | - | 10.69万 | 促 10.69万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 自动致尚版 | - | 11.19万 | 促 11.19万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 自动致酷版 | - | 11.89万 | 促 11.89万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 自动致酷版 | - | 12.39万 | 促 12.39万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.6L 手动风尚版 | - | 10.99万 | 促 10.99万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动风尚版 | - | 12.19万 | 促 12.19万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 手动舒适版 | - | 12.49万 | 促 12.49万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 手动舒适版 | - | 13.29万 | 13.29万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动舒适版 | - | 13.69万 | 促 13.69万 | 询价试驾>> |
2017款 180TSI DSG舒适版 | - | 13.99万 | 13.99万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG舒适版 | - | 14.69万 | 促 14.69万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG运动版 | - | 15.59万 | 15.59万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG豪华版 | - | 15.99万 | 15.99万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 280TSI 自动丝绸之路舒适版 | - | 22.58万 | 促 21.08万 1.50万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | - | 24.58万 | 促 24.58万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | - | 25.48万 | 促 25.48万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | - | 26.48万 | 促 26.48万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | - | 27.68万 | 促 27.68万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | - | 29.18万 | 促 29.18万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | - | 31.58万 | 促 31.58万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动丝绸之路风尚版 | - | 19.98万 | 促 18.18万 1.80万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | - | 19.98万 | 促 19.98万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | - | 23.78万 | 促 20.48万 3.30万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | - | 21.18万 | 促 21.18万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | - | 25.98万 | 促 22.58万 3.40万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.6L 手动风尚版 | - | 8.99万 | 促 7.29万 1.70万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动风尚版 | - | 9.99万 | 促 8.29万 1.70万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 手动风尚型 | - | 10.29万 | 促 10.29万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 自动风尚型 | - | 11.29万 | 促 11.29万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 自动舒适型 | - | 12.99万 | 促 12.99万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 手动风尚版 | - | 8.49万 | 促 6.79万 1.70万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适版 | - | 10.38万 | 促 8.58万 1.80万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适版 | - | 11.38万 | 促 9.58万 1.80万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 手动舒适版 | - | 9.88万 | 促 9.88万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动豪华版 | - | 11.38万 | 促 11.38万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 30周年纪念版 | - | 11.88万 | 促 11.88万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华版 | - | 12.38万 | 促 12.38万 | 询价试驾>> |
2015款 1.4T DSG尊享版 | - | 13.68万 | 促 13.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.6L 手动风尚版 | - | 11.29万 | 促 11.29万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动风尚版 | - | 12.49万 | 促 12.49万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 手动舒适版 | - | 12.79万 | 促 12.79万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 手动舒适版 | - | 13.59万 | 13.59万 | 询价试驾>> |
2017款 1.6L 自动舒适版 | - | 13.99万 | 促 13.99万 | 询价试驾>> |
2017款 180TSI DSG舒适版 | - | 14.29万 | 14.29万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG舒适版 | - | 14.99万 | 促 14.99万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI DSG豪华版 | - | 16.29万 | 16.29万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 230TSI DSG风尚版 | - | 15.99万 | 促 14.39万 1.60万 | 询价试驾>> |
2017款 230TSI 手动风尚版 | - | 14.59万 | 促 14.59万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG舒适版 | - | 18.39万 | 促 16.49万 1.90万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI 手动舒适版 | - | 16.99万 | 促 16.99万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG豪华版 | - | 19.99万 | 促 18.09万 1.90万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG豪华版 | - | 21.39万 | 促 21.39万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T GTS | - | 22.89万 | 促 22.89万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2015款 1.6L 自动豪华版 | - | 12.69万 | 促 12.69万 | 询价试驾>> |
2015款 230TSI DSG舒适版 | - | 13.29万 | 促 13.29万 | 询价试驾>> |
2015款 230TSI DSG豪华版 | - | 13.89万 | 促 13.89万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 手动风尚版 | - | 9.69万 | 促 9.69万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 自动舒适版 | - | 11.79万 | 促 10.09万 1.70万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 自动风尚版 | - | 10.69万 | 促 10.69万 | 询价试驾>> |
2015款 1.6L 手动舒适版 | - | 10.79万 | 促 10.79万 | 询价试驾>> |
01067768888
早餐店加盟 | 特色早点加盟店排行榜 | 湖南特色早点加盟 | 早点铺加盟 | 早餐配送加盟 |
湖南特色早点加盟 | 早餐免费加盟 | 豆浆早餐加盟 | 早餐加盟排行榜 | 早餐加盟哪个好 |
品牌早餐加盟 | 早餐类加盟 | 品牌早餐加盟 | 早点连锁加盟店 | 早点铺加盟 |
美式早餐加盟 | 早餐类加盟 | 天津早点加盟有哪些 | 放心早点加盟 | 亿家乐早餐加盟 |